Quelle densité de plantation pour mes bulbes de fleurs ?
Il est judicieux de déterminer la quantité de bulbes à planter à un emplacement précis. Une densité excessive peut favoriser les maladies, tandis qu'une trop faible densité peut entraîner des résultats décevants.
Si vous plantez uniquement ce type de bulbes vous pouvez tendre vers les densités suivantes
| Espèces | Nombre de bulbes par m2 | Espèces | Nombre de bulbes par m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Allium (petites espèces) | 100 | Galanthus | 150 | |
| Allium (grandes espèces) | 15-20 | Hyacinthoides | 40 | |
| Anemone blanda | 75 | Hyacinthus | 25 | |
| Anemone coronaria | 100 | Ipheion | 80 | |
| Camassia | 10/20' | Iris reticulata | 50 | |
| Chionodoxa (petites) | 75 | Leucojum aestivum | 30 | |
| Chionodoxa (grandes) | 50 | Leucojum vernum | 50 | |
| Colchicum | 20 | Muscari | 100-150 | |
| Convallaria majalis | 75 | Narcissus | 25-50 | |
| Corydalis | 100 | Nectaroscordum | 20-25 | |
| Crocus | 50-75 | Ornithogalum nutans | 75-100 | |
| Eranthis | 50 | Ornithogalum umbellatum | 75-100 | |
| Eremurus bungei | 5 | Puschkinia | 100 | |
| Erythronium | 50-60 | Scilla | 100 | |
| Fritillaria (petites) | 100 | Tulipa (petites) | 80 | |
| Fritillaria (grandes) | 10 | Tulipa (grandes) | 60 |
Si vous plantez à proximité d'autres plantes
| Espèces | Nombre de bulbes par m2 | Espèces | Nombre de bulbes par m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Allium (petites espèces) | 20-30 | Galanthus | 50 | |
| Allium (grandes espèces) | 05/10 | Hyacinthoides | 15-20 | |
| Anemone blanda | 30-35 | Hyacinthus | 15 | |
| Anemone coronaria | 20 | Ipheion | 20-30 | |
| Camassia | 07/10 | Iris reticulata | 15-20 | |
| Chionodoxa (petites) | 40 | Leucojum aestivum | 15 | |
| Chionodoxa (grandes) | 15-20 | Leucojum vernum | 25 | |
| Colchicum | 20 | Muscari | 20-25 | |
| Convallaria majalis | 40 | Narcissus | 15-20 | |
| Corydalis | 25-30 | Nectaroscordum | 05/07' | |
| Crocus | 50 | Ornithogalum nutans | 15 | |
| Eranthis | 50 | Ornithogalum umbellatum | 15-20 | |
| Eremurus bungei | 01/03 | Puschkinia | 30-35 | |
| Erythronium | 01/10' | Scilla | 30-35 | |
| Fritillaria (petites) | 10 | Tulipa (petites) | 20-25 | |
| Fritillaria (grandes) | 05/07 | Tulipa (grandes) | 15 |
-
Bulbes de fleurs Non-Traité Cyclamen coum ssp. coum calibre 13/15 (3231000)
Prix habituel €0,75 EURPrix habituelPrix unitaire / parPrix promotionnel €0,75 EUR -
Bulbes de fleurs Non-Traité Sternbergia lutea calibre 10/12 (3890100)
Prix habituel €0,42 EURPrix habituelPrix unitaire / parPrix promotionnel €0,42 EUR -
Bulbes de fleurs Non-Traité Gladiolus communis ssp. byzantinus calibre 6/+ (3720500)
Prix habituel €0,11 EURPrix habituelPrix unitaire / parPrix promotionnel €0,11 EUR -
Bulbes de fleurs Non-Traité Cyclamen hederifolium calibre 20/25 (3230500)
Prix habituel €0,82 EURPrix habituelPrix unitaire / parPrix promotionnel €0,82 EUR