What planting density should I use for my flower bulbs?
It is wise to determine the number of bulbs to plant in a specific location. Excessive density can encourage disease, while too little density can lead to disappointing results.
If you only plant this type of bulb you can aim for the following densities
| Species | Number of bulbs per m2 | Species | Number of bulbs per m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Allium (small species) | 100 | Galanthus | 150 | |
| Allium (large species) | 15-20 | Hyacinthoides | 40 | |
| Anemone blanda | 75 | Hyacinthus | 25 | |
| Anemone coronaria | 100 | Ipheion | 80 | |
| Camassia | 10/20' | Iris reticulata | 50 | |
| Chionodoxa (small) | 75 | Leucojum aestivum | 30 | |
| Chionodoxa (large) | 50 | Leucojum vernum | 50 | |
| Colchicum | 20 | Muscari | 100-150 | |
| Convallaria majalis | 75 | Narcissus | 25-50 | |
| Corydalis | 100 | Nectaroscordum | 20-25 | |
| Crocus | 50-75 | Ornithogalum nutans | 75-100 | |
| Eranthis | 50 | Ornithogalum umbellatum | 75-100 | |
| Eremurus bungei | 5 | Pushkinia | 100 | |
| Erythronium | 50-60 | Scilla | 100 | |
| Fritillaria (small) | 100 | Tulipa (small) | 80 | |
| Fritillaria (large) | 10 | Tulipa (large) | 60 |
If you are planting near other plants
| Species | Number of bulbs per m2 | Species | Number of bulbs per m2 | |
|---|---|---|---|---|
| Allium (small species) | 20-30 | Galanthus | 50 | |
| Allium (large species) | 05/10 | Hyacinthoides | 15-20 | |
| Anemone blanda | 30-35 | Hyacinthus | 15 | |
| Anemone coronaria | 20 | Ipheion | 20-30 | |
| Camassia | 07/10 | Iris reticulata | 15-20 | |
| Chionodoxa (small) | 40 | Leucojum aestivum | 15 | |
| Chionodoxa (large) | 15-20 | Leucojum vernum | 25 | |
| Colchicum | 20 | Muscari | 20-25 | |
| Convallaria majalis | 40 | Narcissus | 15-20 | |
| Corydalis | 25-30 | Nectaroscordum | 05/07' | |
| Crocus | 50 | Ornithogalum nutans | 15 | |
| Eranthis | 50 | Ornithogalum umbellatum | 15-20 | |
| Eremurus bungei | 01/03 | Pushkinia | 30-35 | |
| Erythronium | 01/10' | Scilla | 30-35 | |
| Fritillaria (small) | 10 | Tulipa (small) | 20-25 | |
| Fritillaria (large) | 05/07 | Tulipa (large) | 15 |
-
Untreated flower bulbs Cyclamen coum ssp. coum size 13/15 (3231000)
Regular price €0,75 EURRegular priceUnit price / perSale price €0,75 EUR -
Untreated flower bulbs Sternbergia lutea size 10/12 (3890100)
Regular price €0,42 EURRegular priceUnit price / perSale price €0,42 EUR -
Untreated flower bulbs Gladiolus communis ssp. byzantinus size 6/+ (3720500)
Regular price €0,11 EURRegular priceUnit price / perSale price €0,11 EUR -
Untreated flower bulbs Cyclamen hederifolium size 20/25 (3230500)
Regular price €0,82 EURRegular priceUnit price / perSale price €0,82 EUR